dc.contributor.author | Ginting, Iin Octaria | |
dc.date.accessioned | 2018-10-08T02:46:29Z | |
dc.date.available | 2018-10-08T02:46:29Z | |
dc.date.issued | 2018-10-04 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1519 | |
dc.description.abstract | Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem dan proses akuntansi yang membagi perusahaan kedalam pusat pertanggungjawaban dan mendelegasikan wewenang pada setiap manajer yang bertanggung jawab atas pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut. PT. Tower Bersama Grou Medan ini bergerak dalam bidang menyewakan tower sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi yang kegiatan operasinya menggunakan laba, pada tahun 2016 terdapat selisih yang bersifat tidak menguntungkan sebesar Rp.55.631.769.230 dibandingkan tahun 2017 terdapat selisih yang menguntungkan sebesar Rp.179.925.307.700. Berdasarkan penyimpangan tersebut skripsi ini ditulis dengan judul “Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Manajemen Pada PT. Tower Bersama Group Medan”. Dan dirumuskan masalah yaitu “Bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja manajemen pada PT. Tower Bersama Group Medan.
Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode pengumpulan datanya yaitu dengan dokumentasi, dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Tower Bersama Group Medan telah diterapkan aspek-aspek akuntansi pertanggungjawaban.
Sebagai bahan pertimbangan pimpinan perusahaan dalam mengatasi masalah yang dihadapi dikemukakan saran sebagai berikut :
1. Dalam melakukan penilaian kinerja pusat pertanggungjawaban pihak manajemen harus bisa lebih mempertahankan prestasi dari segi pendapatan dan laba atau harus bisa meningkatkannya lagi dan juga dapat menekan biaya.
2. Penggunaan aspek-aspek pertanggungjawaban tersebut harus dapat dipertahankan agar dapat mencapai sasaran yang lebih optimal terutama dalam penilaian kinerja. | en_US |
dc.subject | Akuntansi Pertanggungjawaban dan | en_US |
dc.subject | Aspek-aspek Akuntansi Pertanggungjawaban. | en_US |
dc.title | PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN PADA PT. TOWER BERSAMA GROUP MEDAN | en_US |