AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT PENILAIAN KINERJA PADA PT. BRI (PERSERO), TBK CABANG GATOT SUBROTO MEDAN
dc.contributor.author | Malau, Novita Sari | |
dc.date.accessioned | 2018-10-08T02:40:03Z | |
dc.date.available | 2018-10-08T02:40:03Z | |
dc.date.issued | 2018-10-11 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1518 | |
dc.description.abstract | Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang mengukur kinerja pusat pertanggungjawaban diukur berdasarkan criteria masukan dan keluarannya, sebagai alat pengendalian manajemen sangat berperan terhadap penilaian prestasi kinerja. Setiap manajer pusat pertanggungjawaban akan membuat ikhtisar dari pelaksanaan kegiatan pusat-pusat pertanggungjawaban yang berada dibawah pengawasannya dan ikhtisar ini dilaporkan secara periodik. Setiap pusat pertanggungjawaban akhirnya harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatannya. Karakteristik utama pusat pertanggungjawaban adalah memfokuskan pada pusat-pusat pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilakukan dengan memberikan laporan actual mengenai kegiatannya.Dasar yang digunakan untuk menilai pelaksanaan dari masing-masing pusat pertanggungjawaban tersebut adalah melalui anggaran. | en_US |
dc.subject | Pertanggungjawaban | en_US |
dc.subject | Penilaian kerja | en_US |
dc.title | AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT PENILAIAN KINERJA PADA PT. BRI (PERSERO), TBK CABANG GATOT SUBROTO MEDAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]