PENGARUH PENERAPAN GREEN ACCOUNTING DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2021- 2023
dc.contributor.author | Sihaloho, Esra Sparia | |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T10:00:50Z | |
dc.date.available | 2025-09-26T10:00:50Z | |
dc.date.issued | 2025-09 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/12756 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh green accounting dan Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 81 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021-2023. Sampel yang digunakan menggunakan metode purposive sampling dimana terpilih 21 perusahaan yang memenuhi kriteria pada penelitian ini. Analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa green accounting memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dan Corporate Social Responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. | en_US |
dc.subject | Green Accounting, | en_US |
dc.subject | Corporate Social Responsibility, | en_US |
dc.subject | Kinerja keuangan | en_US |
dc.title | PENGARUH PENERAPAN GREEN ACCOUNTING DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2021- 2023 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1853]