PENDEKATAN FUNDAMENTAL DENGAN PENDEKATAN TOP-DOWN SEBAGAI DASAR KEPUTUSAN INVESTASI PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA
dc.contributor.author | Daeli, Jeven Putra | |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T09:14:54Z | |
dc.date.available | 2025-09-26T09:14:54Z | |
dc.date.issued | 2025-09 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/12753 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh green accounting terhadap nilai perusahaan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 90 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021-2023. Sampel yang digunakan menggunakan metode purposive sampling dimana terpilih 21 perusahaan yang memenuhi kriteria pada penelitian ini. Analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana dengan bantuan software SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa green accounting memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai prusahaan. | en_US |
dc.subject | Green Accounting, | en_US |
dc.subject | Nilai Perusahaan. | en_US |
dc.title | PENDEKATAN FUNDAMENTAL DENGAN PENDEKATAN TOP-DOWN SEBAGAI DASAR KEPUTUSAN INVESTASI PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1853]