PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBERIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH CABANG S.PARMAN MEDAN
dc.contributor.author | Hutabarat, Yunita Katrin | |
dc.date.accessioned | 2018-04-18T04:17:37Z | |
dc.date.available | 2018-04-18T04:17:37Z | |
dc.date.issued | 2016-04-01 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1219 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan pengendalian internal atas pemberian pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang S.Parman Medan. Data yang digunakan adalah data primeryaitu dengan wawancara kepada bagian pemasaran. Selain itupenelitianinijugamenggunakandata sekunderyaitu berupa dokumen pendukung seperti struktur organisasi perusahaan, dokumen dalam pemberian pembiayaan pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang S. Parman Medan. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode champion yaitu presentase sama dengan jumlah jawaban “ya” dibagi jumlah jawaban seluruh responden dikali seratus persen dan penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaaan perusahaan berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya. Dari hasil penelitian yang dianalisis maka dapat diketahui bahwa pengendalian internal atas pemberian pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang S. Parman Medan sangat efektif | en_US |
dc.subject | Pengendalian Intern | en_US |
dc.subject | Pembiayaan Modal Kerja, PT. Bank Sumut Syariah. | en_US |
dc.title | PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBERIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH CABANG S.PARMAN MEDAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]