PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN KARO
dc.contributor.author | Br. Sembiring, Kamelia | |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T06:47:03Z | |
dc.date.available | 2018-04-17T06:47:03Z | |
dc.date.issued | 2016-09-18 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1203 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Karo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, cara yang digunakan adalah studi dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen Laporan Keuangan Pemerintah yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ini. Adapun variabel-variabel yang diuji adalah Dana Alokasi Umum (X1) dan Pendapatan Asli Daerah (X2) sebagai variabel independen dan Belanja Modal (Y) sebagai variabel dependen. Data tersebut akan dianalisis melalui uji asumsi klasik untuk memaksimalkan keakuratan dalam hasil pengolahan data. Sedangkan untuk menguji hipotesis digunakan uji signifikansi dan analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh kesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Pengujian hipotesis secara simultan disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. | en_US |
dc.subject | Dana Alokasi Umum | en_US |
dc.subject | Pendapatan Asli Daerah | en_US |
dc.subject | Belanja Modal | en_US |
dc.title | PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN KARO | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]