PENGARUH PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2022
dc.contributor.author | Br Tobing, Khesia Arista | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T06:49:43Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T06:49:43Z | |
dc.date.issued | 2025-05 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/11867 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2022. Variabel bebas adalah Profitabilitas yang diukur dengan Return on Equity (ROE). Ukuran Perusahaan, diukur dengan total aset atau dengan menggunakan logaritma natural dari total aset. Sedangkan Variabel terikat adalah manajemen laba yang diukur melalui praktik-praktik seperti perataan laba (income smoothing) yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi laporan keuangan mereka. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan Metode yang digunakan adalah regresi logistik dengan sampel yang diambil dari 38 perusahaan melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sementara ukuran perusahaan berpengaruh positif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengelola perusahaan dalam mengambil keputusan terkait manajemen laba. | en_US |
dc.subject | Manajemen laba, | en_US |
dc.subject | Profitabilitas, | en_US |
dc.subject | Ukuran Perusahaan, | en_US |
dc.subject | Regresi Logistik, | en_US |
dc.subject | Bursa Efek Indonesia (BEI) | en_US |
dc.title | PENGARUH PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2022 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1801]