Analisis Perbedaan Pendapatan Dan Efisiensi Usahatani Kentang (Metode Konvensional Dan Metode Bertingkat) (Studi Kasus: Desa Bukit, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo)
dc.contributor.author | Silalahi, Rio Morgan | |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T06:50:01Z | |
dc.date.available | 2024-11-13T06:50:01Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/11554 | |
dc.description.abstract | Kentang merupakan komoditi holtikultura yang banyak dikembangkan di Kabupaten Karo yang tersebar di 9 kecamatan di dataran tinggi, namun yang menjadi kendala tingginya minat petani membudidayakan tanaman kentang tidak dibarengi dengan ketersediaan benih kentang memadai, sehingga petani ketang terus membeli benih dari luar kabupaten karo. Hal ini mengakibatkan harga benih menjadi mahal dan kualitas benih kentang kurang terjamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan petani kentang dengan cara konvensional dan dengan cara bertingkat di desa Bukit kecamatan Dolat Raya Kabupaten Karo dan untuk mengetahui perbedaan produksidan efisiensi kentang konvensional dengan kentang bertingkat | en_US |
dc.subject | Usaha Tani | en_US |
dc.subject | Kentang | en_US |
dc.subject | Metode Konvensional | en_US |
dc.subject | Metode Bertingkat | en_US |
dc.title | Analisis Perbedaan Pendapatan Dan Efisiensi Usahatani Kentang (Metode Konvensional Dan Metode Bertingkat) (Studi Kasus: Desa Bukit, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo) | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Agribisnis [264]