PERBEDAAN KETERLIBATAN PENGASUHAN AYAH ANTARA REMAJA ANAK LAKI-LAKI PERTAMA DAN ANAK LAKI-LAKI TERAKHIR DI KOTA MEDAN
dc.contributor.author | SITOHANG, SARAH | |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T08:10:58Z | |
dc.date.available | 2024-10-25T08:10:58Z | |
dc.date.issued | 2024-10-25 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/11405 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan keterlibatan pengashan ayah terhadap remaja anak laki-laki pertama dan anak laki-laki terakhir di Kota Medan. Dengan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan Purposive Sampling. Sampel pada penelitian ini berjumlah 144 orang yang terdiri dari 72 anak pertama dan 72 anak terakhir. Dalam penelitian ini hanya terdapat Dua variabel yaitu Variabel Bebas yaitu Urutan Kelahiran Anak dan Variabel Terikat yaitu Keterlibatan Pengasuhan Ayah. Skala yang digunakan sebagai alat ukur pada penelitian ini adalah skala keterlibatan pengasuhan ayah. Hasil penelitian menunjukkan variabel secara simultan memiliki perbedaan keterlibatan pengasuhan ayah terhadap remaja anak laki-laki pertama dan anak laki-laki terakhir. | en_US |
dc.subject | Keterlibatan Pengasuhan Ayah, | en_US |
dc.subject | Remaja Laki-Laki | en_US |
dc.title | PERBEDAAN KETERLIBATAN PENGASUHAN AYAH ANTARA REMAJA ANAK LAKI-LAKI PERTAMA DAN ANAK LAKI-LAKI TERAKHIR DI KOTA MEDAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ilmu Psikologi [287]