ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN ANTARA BNI KONVENSIONAL DENGAN BNI SYARIAH MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN
dc.contributor.author | SIDAURUK, RIVALDO KHAN | |
dc.date.accessioned | 2024-10-05T02:34:10Z | |
dc.date.available | 2024-10-05T02:34:10Z | |
dc.date.issued | 2024-10-05 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/11105 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara bank BNI Konvensional dan BNI Syariah sebelum terjadinya merger pada tahun 2021 yang diuji menggunakan metode dokumentasi laporan keuangan yang terdaftar di bursa efek pada tahun periode 2018-2020. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rasio keungan yaitu rasio Solvabilitas menggunakan Capital Adequeency Ratio (CAR), rasio Likuiditas menggunakan Loan On Deposit Ratio (LDR)dan rasio Profitabilitas menggunakan Return On Asset (ROA). Dari hasil perbandingan bank BNI Konvensional dengan bank BNI Syariah diungguli oleh bank BNI Syariah kerena dapat berhasil mendapat nilai sangat sehat dalam segi permodalan dan segi risiko kredit yang lebih baik. Sedangkan bank BNI Konvensional hanya unggul dalam segi perolehan laba atau keuntungan yang mereka miliki | en_US |
dc.subject | Kinerja Keuangan, | en_US |
dc.subject | Solvabilitas, | en_US |
dc.subject | likuiditas, | en_US |
dc.subject | Profitabilitas, | en_US |
dc.title | ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN ANTARA BNI KONVENSIONAL DENGAN BNI SYARIAH MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]