PENGARUH TANGGUNG JAWAB SOSIAL KORPORAT TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB-SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2022
dc.contributor.author | SITORUS, RUPEIDO | |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T10:00:01Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T10:00:01Z | |
dc.date.issued | 2024-10-04 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/11100 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab sosial korporat terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan kinerja keuangan sebagai variabel dependen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2022. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tanggung jawab sosial korporat sedangkan untuk variabel dependen yaitu kinerja keuangan perusahaan. Pada penelitian ini bersifat kuantitatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan Sustainability report yang dapat diakses dari situs BEI yaitu www.idx.co.id. Pada penelitian metode pengambilan sampel menggunakan metode Purposive Sampling dengan 30 perusahaan terpilih sebagai sampel penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan Software SPSS versi 21. Hasil penelitian ini mengatakan tanggung jawab sosial korporat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. | en_US |
dc.subject | Tanggung Jawab Sosial Korporat, | en_US |
dc.subject | Kinerja Keuangan. | en_US |
dc.title | PENGARUH TANGGUNG JAWAB SOSIAL KORPORAT TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB-SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2022 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]