ANALISIS PENYALURAN DAN PENGAWASAN KREDIT PADA KOPDIT (CU) PARDOMUAN PAKKAT CABANG ONAN GANJANG
dc.contributor.author | MARBUN, FEBTRI BASARIA | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T08:21:12Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T08:21:12Z | |
dc.date.issued | 2024-09-26 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10948 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyaluran dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh Kopdit (CU) Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi simpan pinjam sebelumnya. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data pri-mer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi dan metode wawancara. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh kes-impulan yaitu: 1. Proses penyaluran kredit yang dilakukan oleh Kopdit CU Pardomuan Pak-kat Cabang Onan Ganjang telah sesuai dengan proses penyaluran kredit pada umumnya. 2. Pengawasan kredit pada Kopdit CU Pardomuan Pakkat Cabang Onan Ganjang sudah efektif dan sudah dilaksanakan sesuai aturan yang ditetap-kan dan dijalankan. Saran yang dapat diberikan penulis penelitian ini yaitu: 1. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap petugas supaya berkomitmen dan konsisten. 2. Debitur hendaknya konsisten pada peraturan dan perjanjian kredit yang te-lah disepakati. 3. Diharapkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap laba usaha nasabah. Penyaluran kredit juga perlu dilakukan dengan lebih baik lagi agar nasabah tidak menyalah gunakan kredit. | en_US |
dc.subject | Koperasi, | en_US |
dc.subject | Penyaluran Kredit, | en_US |
dc.subject | Kredit Bermasalah | en_US |
dc.title | ANALISIS PENYALURAN DAN PENGAWASAN KREDIT PADA KOPDIT (CU) PARDOMUAN PAKKAT CABANG ONAN GANJANG | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]