Pengaruh Penerapan Sistem Enterprise Resource Planning Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di BEI"
dc.contributor.author | SIGALINGGING, GRACELLA | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T08:17:01Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T08:17:01Z | |
dc.date.issued | 2024-09-25 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10925 | |
dc.description.abstract | Enterprise Resource Planning merupakan salah satu teknologi informasi yang dapat membantu perusahaan untuk mengintegrasikan data perusahaan, sehingga dengan adanya sistem ERP perusahaan dapat meningkatkan tingkat produktivitas perusahaan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis lebih lanjut terkait dengan pengaruh adanya sistem ERP dalam sebuah perusahaan yang akan diukur dengan kinerja keuangan yang diproksikan dengan rasio profitabilitas dan solvabilitas. Penelitian ini meneliti perusahaan manufaktur yang telah menerapkan ERP sedari tahun 2019-2023 dan terdaftar di BEI. Berdasarkan purposive sampling yang dilakukan diperoleh 19 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel yang telah ditentukan. Berdasarkan penelitian ini didapati bahwa sistem ERP tidak berpengaruh signifikan bagi kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan rasio profitabilitas ROA dan rasio solvabilitas yang diproksikan dengan DAR. | en_US |
dc.subject | ERP, | en_US |
dc.subject | Kinerja Keuangan, | en_US |
dc.subject | manufaktur, | en_US |
dc.subject | Profitabilitas, | en_US |
dc.subject | Solvabilitas. | en_US |
dc.title | Pengaruh Penerapan Sistem Enterprise Resource Planning Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di BEI" | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]