PENDAPATAN PEDAGANG PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PASAR KWALA BEKALA MEDAN JOHOR
dc.contributor.author | SULASTRI, SULASTRI | |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T04:43:50Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T04:43:50Z | |
dc.date.issued | 2024-02-01 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10122 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini memiliki tujuan untuk mmengetahui bagaimana pendapatan pendagang sebelum dan selama masa pandemic covid-19. penelitian ini menggunakan Jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana penulis menggali informasi mengenai permasalahan yang dialami pedagang sembako di pasar kwala bekala selama masa pandemi Covid-19. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara sebanyak 20 pedagang sembako di Pasar Kwala Bekala Medan Johor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pedagang di Pasar Kwala Bekala Medan Johor sebelum pandemi Covid-19 sangat stabil/normal bahkan sering mengalami peningkatan, tetapi sejak adanya pandemi Covid-19 pendapatan pedagang menurun darastis hingga mencapai 50% bahkan lebih, hingga menyebabkan pedagang banyak gulung tikar dikarenakan daya beli masyarakat menurun. | en_US |
dc.subject | Pendapatan Pedagang, | en_US |
dc.subject | Pandemi covid-19 | en_US |
dc.title | PENDAPATAN PEDAGANG PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PASAR KWALA BEKALA MEDAN JOHOR | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]