dc.contributor.author | SIANTURI, ELSA IRAWATI LAMTIUR | |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T03:46:08Z | |
dc.date.available | 2022-12-08T03:46:08Z | |
dc.date.issued | 2022-12-08 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/8079 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis pengaruh yang akan diberikan oleh opportunity cost, nilai guna, self control, dan manfaat digital payment terhadap perilaku konsumtif mahasiswa selama masa pandemi covid-19. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen dengan menggunakan metode Purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode survei menggunakan kuesioner memalui google form sehingga diperoleh data sebanyak
343 mahasiswa. Alat statistik untuk melakukan uji hipotesis menggunakan SPSS
25. Hasil menunjukkan bahwa opportunity cost, nilai guna, self control berpengaruh terhadap perilaku konsumtif. sedangkan variabel manfaat digital payment tidak berpengaruh terhadap perilaku konsumtif. | en_US |
dc.subject | Opportunity cost, | en_US |
dc.subject | Nilai guna, | en_US |
dc.subject | Self control, | en_US |
dc.subject | Digital payment, | en_US |
dc.subject | Perilaku konsumtif, | en_US |
dc.title | PENGARUH OPPORTUNITY COST, NILAI GUNA, SELF CONTROL DAN MANFAAT DIGITAL PAYMENT TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Mahasiwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan) | en_US |