PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN STRES KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT. BERKAT GADAI SUMATERA
dc.contributor.author | KALAY, MARISA | |
dc.date.accessioned | 2022-05-27T08:06:25Z | |
dc.date.available | 2022-05-27T08:06:25Z | |
dc.date.issued | 2022-05-27 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6765 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Berkat Gadai Sumatera. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini berjumlah 34 karyawan dengan teknik sampling Non Probability Samping denga menggunakan sampling jenuh.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada karyawan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dana anlisis regresi linier berganda. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software SPSS 24. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Variabel stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Variabel lingkungan kerja dan stres kerja berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Berkat Gadai Sumatera. | en_US |
dc.subject | Lingkungan Kerja, | en_US |
dc.subject | Stress kerja, | en_US |
dc.subject | Kepuasan | en_US |
dc.title | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN STRES KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT. BERKAT GADAI SUMATERA | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Manajemen [1151]