PENGARUH MANAJEMEN TALENTA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN
dc.contributor.author | Siagian, Loreanna | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T05:22:50Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T05:22:50Z | |
dc.date.issued | 2020-04-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4299 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen talenta terhadap kinerja karyawan pada PT Perkebunan Nusantara III. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 34 responden. Dari hasil uji analisis regresi sederhana variabel manajemen talenta berpengaruh positif sebesar 0,593. Dari hasil uji t variabel manajemen talenta berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dari hasil pengujian koefisien determinasi (R2) variabel manajemen talenta dapat menjelaskan kinerja karyawan hanya 13% sedangkan sisanya 0,87 atau 87% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti | en_US |
dc.subject | Manajemen Talenta dan | en_US |
dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US |
dc.title | PENGARUH MANAJEMEN TALENTA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Manajemen [1151]