Pengaruh Pendekatan Pembelajaramn Pemecahan Masalah terhadap Kemampuan Penalaran dan Komunikasi Matematis Peserta Didik Materi SPLDV di Kelas X SMA Swasta Yapim Pandan TP. 2019/2020”
dc.contributor.author | Sitinjak, Julidesiana | |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T06:05:13Z | |
dc.date.available | 2019-12-13T06:05:13Z | |
dc.date.issued | 2019-09-29 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/3592 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembelajaran dengan pengaruh pendekatan pembelajaran pemecahan masalah terhadap kemampuan siswa dalam penalaran dan kemampuan berkomunikasi matematis kelas X SMA Swasta Yapim Pandan T.P 2019/2020. Populasi penelitian yaitu seluruh siswa kelas X Swasta Yapim Pandan T.P 2019/2020, dengan sampel yang terdiri dari 30 orang yaitu siswa kelas X IPA-1 sebagai kelas eksperimen. Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimen dengan instrument berupa tes uraian yang telah dilakukan uji validitasi instrument serta observasi proses peserta didik. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa tterhitung > t (N1-1) + (N2-1) dengan demikian disimpulkan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pendekatan pembelajaran pemecahan masalah terhadap kemampuan siswa dalam penalaran dan kemampuan komunikasi matematis kelas X SMA Swasta Yapim Pandan T.P 2019/2020. | en_US |
dc.subject | Pemecahan Masalah, | en_US |
dc.subject | Kemampuan Penalaran, | en_US |
dc.title | Pengaruh Pendekatan Pembelajaramn Pemecahan Masalah terhadap Kemampuan Penalaran dan Komunikasi Matematis Peserta Didik Materi SPLDV di Kelas X SMA Swasta Yapim Pandan TP. 2019/2020” | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pendidikan Matematika [674]