PENGARUH KEDISIPLINAN DAN BUDAYA ORAGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SIMALUNGUN
dc.contributor.author | Simatupang, Yohana E | |
dc.date.accessioned | 2018-03-08T06:03:56Z | |
dc.date.available | 2018-03-08T06:03:56Z | |
dc.date.issued | 2016-09-17 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/200 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesiplinan dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawaai pada badan pusat statistika kabupaten simalungun. Hipotesis dalam penelitian ini adalah kesiplinan dan budaya organisasi berpengaruh signifikan kinerja pegawai................ | en_US |
dc.subject | Kedipsilan | en_US |
dc.subject | Budaya dan Organisasi | en_US |
dc.subject | Kinerja Pegawai | en_US |
dc.title | PENGARUH KEDISIPLINAN DAN BUDAYA ORAGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SIMALUNGUN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Manajemen [1151]