PENGARUH MODAL USAHA DAN LOKASI USAHA TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) LAUNDRY DI PADANG BULAN MEDAN
dc.contributor.author | Br Brahmana, Lestarinta | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T06:28:46Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T06:28:46Z | |
dc.date.issued | 2025-05 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/11863 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini berjudul "Pengaruh Modal Usaha dan Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Laundry di Padang Bulan Medan". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana modal usaha dan lokasi usaha berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di sektor laundry. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 52 pelaku usaha laundry. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal usaha tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM laundry, sementara lokasi usaha terbukti memiliki pengaruh signifikan. Penemuan ini menekankan pentingnya pemilihan lokasi yang strategis untuk meningkatkan aksesibilitas konsumen dan daya tarik bagi pelanggan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pelaku UMKM untuk lebih meningkatkan pengelolaan usaha mereka dan memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan. | en_US |
dc.subject | Modal Usaha, | en_US |
dc.subject | Lokasi Usaha, | en_US |
dc.subject | Pendapatan. | en_US |
dc.title | PENGARUH MODAL USAHA DAN LOKASI USAHA TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) LAUNDRY DI PADANG BULAN MEDAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1801]