PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN PERSEPSI HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE MEREK OPPO PADA MAHASISWA DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
dc.contributor.author | TAMBA, GEMSAR | |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T08:44:10Z | |
dc.date.available | 2025-05-06T08:44:10Z | |
dc.date.issued | 2025-05 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/11819 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini menganalisis pengaruh kualitas produk dan persepsi harga terhadap keputusan pembelian smartphone merek oppo pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan. Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian smartphone merek oppo pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan? 2) Bagaimanakah pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian smartphone merek oppo pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan?. 3) Bagaimanakah pengaruh kualitas produk dan persepsi harga secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian smartphone merek oppo pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan?. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian smartphone merek oppo pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian smartphone merek oppo pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan. 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk dan persepsi harga secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian smartphone merek oppo pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan. Maka hasil penelitian adalah: 1) Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone merek oppo pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan. 2) Persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone merek oppo pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan 3) Kualitas produk dan persepsi harga secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone merek oppo pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan. | en_US |
dc.subject | Kualitas produk, | en_US |
dc.subject | Persepsi Harga dan | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN PERSEPSI HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE MEREK OPPO PADA MAHASISWA DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Manajemen [1191]