Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Pada PT.PLN (ULP) Medan Timur
dc.contributor.author | SIMBOLON, ELFRIDO M. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T04:15:09Z | |
dc.date.available | 2023-11-17T04:15:09Z | |
dc.date.issued | 2023-11-17 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9211 | |
dc.description.abstract | Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah metode yang diterapkan oleh perusahaan PT. PLN (ULP) Medan Timur dalam mengakui dan mengukur pendapatannya telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 72. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi langsung dengan Manajer dan staff keuangan perusahaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. PLN (ULP) Medan Timur mengakui pendapatan berdasarkan konsep accrual basis, dimana mengakui pendapatannya pada saat perusahaan sudah menerapkan lima tahapan yang ada pada PSAK No 72. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan yang dilakukan PT. PLN (ULP) Medan Timur dalam mengakui dan mengukur pendapatannya sudah sesuai berdasarkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 72). | en_US |
dc.subject | PSAK No. 72, | en_US |
dc.subject | Akuntansi pengakuan, | en_US |
dc.subject | Pengukuran | en_US |
dc.title | Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Pada PT.PLN (ULP) Medan Timur | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]