PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP KENDARAAN MENURUT PSAK NO. 16 PADA PT. BINTANG PERMATA KHATULISTIWA JAKARTA
dc.contributor.author | MANALU, DINIRMA DEWISARI | |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T03:58:12Z | |
dc.date.available | 2023-08-08T03:58:12Z | |
dc.date.issued | 2023-08-08 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/8825 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi aset tetap kendaraan pada PT. Bintang Permata Khatulistiwa Jakarta telah sesuai dengan PSAK No. 16. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode komparatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis, Penerapan Akuntansi aset tetap kendaraan pada PT. Bintang Permata Khatulistiwa Jakarta menunjukkan sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.16. dan dinyatakan sesuai dengan standar yang berlaku umum. | en_US |
dc.subject | Akuntansi Aset Tetap, | en_US |
dc.subject | Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 | en_US |
dc.title | PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP KENDARAAN MENURUT PSAK NO. 16 PADA PT. BINTANG PERMATA KHATULISTIWA JAKARTA | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]