PENERAPAN AKUNTANSI DANA PENSIUN PADA UNIT USAHA BAH BUTONG PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV
dc.contributor.author | SITUMEANG, ANWAR | |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T09:13:15Z | |
dc.date.available | 2023-06-07T09:13:15Z | |
dc.date.issued | 2023-06-07 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/8681 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntansi Dana Pensiun yang diterapkan di Unit Usaha Bah Butong PT Perkebunan Nusantara IV apakah telah sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK ) No. 18 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dimana data-data perusahaan mengenai Dana Pensiun serta data-data lain yang mendukung penelitian dikumpulkan kemudian data-data tersebut dilakukan analisis dengan cara mendeskripsikan dan membandingkan penerapan Akuntansi Dana Pensiun yang diatur dalam PSAK no. 18 pada Dana Pensiun Perkebunan ( DAPENBUN) sebagai lembaga yang mengelola Dana Pensiun, objek penelitian adalah PT Perkebunan Nusantara IV Unit Usaha Bah Butong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses akuntansi yang diterapkan Dana Pensiun Perkebunan secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK yang berlaku yaitu dilihat dari besarnya manfaat pensiun yang dijanjikan peserta yang nilainya berdasarkan masa kerja karyawan, faktor penghargaan masa kerja dan penghasilan dasar pensiun. | en_US |
dc.subject | Akuntansi Dana Pensiun Perkebunan, | en_US |
dc.subject | PSAK no. 18 | en_US |
dc.title | PENERAPAN AKUNTANSI DANA PENSIUN PADA UNIT USAHA BAH BUTONG PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]