ANALISIS PERBEDAAN HARGA SAHAM, RETURN SAHAM, DAN LIKUIDITAS SAHAM ANTARA SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2021)
dc.contributor.author | TAMPUBOLON, NOVIANTI | |
dc.date.accessioned | 2023-05-26T08:59:56Z | |
dc.date.available | 2023-05-26T08:59:56Z | |
dc.date.issued | 2023-05-26 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/8634 | |
dc.description.abstract | Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan Harga Saham, Return Saham dan Likuiditas Saham antara sebelum dan sesudah Stock Split pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 20116- 2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian study kasus (Event study) yaitu penelitian yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021 yang melakukan stock split sebanyak 85 perusahaan. Sampel diambil sebanyak 47 perusahaan dengan Teknik Purposive Sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah Uji Beda yaitu Paired Sample T-Test dan Wilxocon Signed Rank Test. Hasil penelitian terdapat perbedaan yang signifikan antara Harga Saham sebelum dan sesudah dilakukan stock split. Terdapat perbedaan yang signifikan antara Return Saham sebelum dan sesudah dilakukan Stock Split. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara likuiditas saham sebelum dan sesudah dilakukan Stock split. | en_US |
dc.subject | Harga Saham, | en_US |
dc.subject | Return Saham, | en_US |
dc.subject | Likuiditas Saham, | en_US |
dc.subject | Stock Split. | en_US |
dc.title | ANALISIS PERBEDAAN HARGA SAHAM, RETURN SAHAM, DAN LIKUIDITAS SAHAM ANTARA SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2021) | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ekonomi Pembangunan [144]