PENGARUH ARUS KAS OPERASI DAN LABA AKUNTANSI TERHADAP RETURN SAHAM (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN LQ-45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019- 2021)
dc.contributor.author | BR. SIHITE, SARI OKTAVIA | |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T08:12:08Z | |
dc.date.available | 2023-05-22T08:12:08Z | |
dc.date.issued | 2023-05-22 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/8576 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi dan laba akuntansi terhadap return saham pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2021. Variabel independen dalam penelitian ini adalah arus kas operasi (Operational Cash Flow) dan laba akuntansi (Accounting Profit). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham. Penelitian ini mencakup sampel 20 perusahaan LQ-45 dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi. Data penelitian ini telah memenuhi syarat uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arus kas operasi dan laba akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Selain itu, berdasarkan pengujian koefisien determinasi bahwa arus kas operasi dan laba akuntansi mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap return saham sebesar 65,2%. | en_US |
dc.subject | Arus Kas Operasi, | en_US |
dc.subject | Laba Akuntansi, | en_US |
dc.subject | Return Saham. | en_US |
dc.title | PENGARUH ARUS KAS OPERASI DAN LABA AKUNTANSI TERHADAP RETURN SAHAM (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN LQ-45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019- 2021) | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]