PENGARUH PEMBERIAN DOSIS KOMPOS AMPAS TEBU DAN KONSENTRASI ECO¬ ENZYME TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI SAWI PAGODA (Brassica narinosa L.)
dc.contributor.author | MANURUNG, JANSER | |
dc.date.accessioned | 2022-09-10T04:11:00Z | |
dc.date.available | 2022-09-10T04:11:00Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7221 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok Faktorial (RAKF) yang terdiri dari dua faktor perlakuan, yaitu dosis kompos ampas tebu dan konsentrasi eco enzyme, dengan tiga ulangan. Faktor pertama : taraf kompos ampas tebu (A) yang terdiri dari tiga taraf, yaitu : A0 = 0 kg/petak setara dengan 0 ton/ha (kontrol), A1= 1.5 kg/petak setara dengan 15 ton/ha, dan A2 = 3 kg/petak setara dengan 30 ton/ha. Faktor kedua konsentrasi eco enzyme (E) yang terdiri dari tiga taraf, yaitu : E0 = 0 ml/liter air untuk lahan 1 m2, B1= 1 ml/liter air untuk lahan 1m2, B2= 2 ml/liter air untuk lahan 1m2. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Univ. HKBP Nommensen | en_US |
dc.subject | KOMPOS AMPAS TEBU | en_US |
dc.subject | KONSENTRASI ECO¬ ENZYME | en_US |
dc.title | PENGARUH PEMBERIAN DOSIS KOMPOS AMPAS TEBU DAN KONSENTRASI ECO¬ ENZYME TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI SAWI PAGODA (Brassica narinosa L.) | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Agroekoteknologi [321]