PENGARUH PEMBERIAN KONSENTRASI MIKROORGANISME LOKAL (MOL) KULIT NENAS PLUS DAN DOSISPUPUK KANDANG AYAM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN TOMAT (Lycopersicum esculentum Mill.) DI POLIBAG
dc.contributor.author | MANULANG, SURYA | |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T09:27:34Z | |
dc.date.available | 2022-09-08T09:27:34Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7219 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen Medan di Desa Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan. Tempat penelitian pada ketinggian sekitar 33 meter di atas permukaan air laut (mdpl) dengan kemasaman (pH) tanah 5,5-6,5, jenis tanah Ultisol dan tekstur tanah pasir berlempung (Lumbanraja dan Harahap, 2015). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian konsentrasi mikroorganisme lokal (MOL) kulit nenas plus dan dosis pupuk kandang ayam terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman tomat (Lycopersicum esculentum Mill.) di polibag. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Univ. HKBP Nommensen | en_US |
dc.subject | KONSENTRASI MIKROORGANISME LOKAL | en_US |
dc.subject | DOSISPUPUK KANDANG AYAM | en_US |
dc.title | PENGARUH PEMBERIAN KONSENTRASI MIKROORGANISME LOKAL (MOL) KULIT NENAS PLUS DAN DOSISPUPUK KANDANG AYAM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN TOMAT (Lycopersicum esculentum Mill.) DI POLIBAG | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Agroekoteknologi [321]