HUBUNGAN ANTARA EKUITAS MEREK DENGAN MINAT BELI PRODUK TABUNGAN EMAS PADA PT. PEGADAIAN (persero) CABANG BINJAI
dc.contributor.author | SIMANJUNTAK, MEISY YOHANA | |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T03:46:25Z | |
dc.date.available | 2022-01-28T03:46:25Z | |
dc.date.issued | 2022-01-28 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6372 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengukur korelasi antara Ekuitas Merek dengan Minat Beli Produk Tabungan Emas. Metode penelitian yang di pergunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Jenis data ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner. Analisis data menggunakan pearson korelasi dan diperoleh nilai koefisen korelasi sebesar 0.591 dengan nilai signifikansi 0.000. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ekuitas Merek berkorelasi positif dan signifikan dengan Minat Beli Produk Tabungan Emas pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Binjai. | en_US |
dc.subject | Ekuitas Merek, | en_US |
dc.subject | Minat beli | en_US |
dc.title | HUBUNGAN ANTARA EKUITAS MEREK DENGAN MINAT BELI PRODUK TABUNGAN EMAS PADA PT. PEGADAIAN (persero) CABANG BINJAI | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ilmu Administrasi Niaga [205]