PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP LABA OPERASIONAL PADA PT BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN
dc.contributor.author | SITORUS, GRACE SINTA | |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T03:07:03Z | |
dc.date.available | 2022-01-21T03:07:03Z | |
dc.date.issued | 2022-01-21 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6276 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap laba operasional Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear sederhana, koefisien determinasi (R2), dan uji t-statistik untuk menguji pengaruh dana ketiga terhadap laba operasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif terhadap laba operasional. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dana pihak ketiga terhadap laba operasional memiliki pengaruh yang signifikan. | en_US |
dc.subject | Dana Pihak Ketiga, | en_US |
dc.subject | Laba Operasional. | en_US |
dc.title | PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP LABA OPERASIONAL PADA PT BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]