PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN AUDIT EKSTERNAL TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2017-2019
dc.contributor.author | PANJAITAN, AVENRI HARIYONO | |
dc.date.accessioned | 2021-11-01T05:07:08Z | |
dc.date.available | 2021-11-01T05:07:08Z | |
dc.date.issued | 2021-11-01 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5549 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perngaruh audit internal dan dan audit eksternal terhadap manajemen laba baik secara simultan maupun parsial pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah audit internal dan audit eksternal. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019 yang berjumlah 53 perusahaan. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 25 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan aplikasi SPSS 21. Secara simultan audit internal dan audit eksternal berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Secara parsial variabel audit internal dan audit eksternal berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. | en_US |
dc.subject | Audit Internal, | en_US |
dc.subject | Audit Ekksternal, | en_US |
dc.subject | Manajemen Laba | en_US |
dc.title | PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN AUDIT EKSTERNAL TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2017-2019 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]