PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN BERBASIS MANAJEMEN STRATEGIS DENGAN METODE BALANCE SCORECARD”
dc.contributor.author | MALAU, FAISON SOTARDUGA | |
dc.date.accessioned | 2021-07-08T09:10:12Z | |
dc.date.available | 2021-07-08T09:10:12Z | |
dc.date.issued | 2021-07-05 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5284 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana pengukuran kinerja perusahaan berbasis manajemen strtegis dengan metode balance scorecard. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian mengurai data secara literature, yaitu dengan mengumpulkan data dari jurnal, buku, bahkan membandingkannya dengan penelitian terdahulu. Pertama, mengetahui pengukuran kinerja perusahaan, manajemen strategis, metode balance scorecard, dan pengukuran kinerja perusahaan. | en_US |
dc.subject | manajemen strtegis | en_US |
dc.subject | metode balance scorecard | en_US |
dc.title | PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN BERBASIS MANAJEMEN STRATEGIS DENGAN METODE BALANCE SCORECARD” | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]