Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten Simalungun
dc.contributor.author | SITUMORANG, YUSPIKA | |
dc.date.accessioned | 2021-07-08T05:25:05Z | |
dc.date.available | 2021-07-08T05:25:05Z | |
dc.date.issued | 2021-07-02 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5270 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan Mendeskripsikan sumbangan (kontribusi) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja modal dengan analisis trend. Terhadap Pemerintahan Kabupaten Simalungun. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah berupa realisasi anggaran pemerintah kabupaten simalugun tahun 2011-2018.Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini cara yang digunakan adalah mendeskripsikan. Adapun variabel-variabel yang diuji adalah pendapatan asli daerah (X¹) dan dana alokasi khusus(X²sebagai variabel) sebagai variabel dan independen dalam belanja modal (Y) sebagai variabel Idependen. Data tersebut akan di analisis melalui uji asumsi klasik untuk memaksimalkan keakuratan dalam hasil pengolahan data sedangkan untuk menguji hipotesis digunakan uji signifikan dalam analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis secara persial dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan siknifikan terhadap belanja modal dan alokasi khusus berpengaruh positif dan siknifikan terhadap belanja modal dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. | en_US |
dc.subject | Pendapatan Asli Daerah, | en_US |
dc.subject | dan Alokasi Khusus, | en_US |
dc.subject | Belanja Modal | en_US |
dc.title | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten Simalungun | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1724]