Pengaruh Jumlah Nasabah Terhadap Tingkat Likuiditas Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pijer Podi Kekelengen Cabang Simpang Selayang
dc.contributor.author | Inganta, Jenda | |
dc.date.accessioned | 2021-01-11T03:37:56Z | |
dc.date.available | 2021-01-11T03:37:56Z | |
dc.date.issued | 2020-10-01 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4699 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah nasabah terhadap tingkat likuiditas pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pijer Podi Kekelengen. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yaitu laporan keuangan bulanan neraca dan laporan bulanan nasabah dengan metode pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode analisis deskriftif dan metode analisis data deduktif. | en_US |
dc.subject | Nasabah, | en_US |
dc.subject | Tingkat Likuiditas | en_US |
dc.title | Pengaruh Jumlah Nasabah Terhadap Tingkat Likuiditas Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pijer Podi Kekelengen Cabang Simpang Selayang | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1801]