ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPATAN DRIVER GRAB FULL TIME DAN UPAH MINIMUM KOTA (STUDI KASUS DIKOTA MEDAN)
dc.contributor.author | Siahaan, Mei Diana Natalia | |
dc.date.accessioned | 2020-09-09T06:59:42Z | |
dc.date.available | 2020-09-09T06:59:42Z | |
dc.date.issued | 2020-06-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4129 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan driver Grab fulltime berada di atas atau di bawah besarnya UMK yang berlaku di Kota Medan. Berdasarkan lampiran Keputusan Gubenur Sumatera Utara dalam SK Nomor 188.44/674/KPTS/2019 menetapkan Upah Minimum Provinsi dan menjadi acuan untuk penetapan Upah Minimum Kota, Upah Minimum Kota Medan 2020 ditetapkan berdasarkan acuan Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 3.222.556. Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang dilakukan di kota Medan. Penelitian ini menggunakan data primer yang berupa hasil wawancara dan kuesioner. Data sekunder yang berupa peraturan-peraturan yang terdapat di website resmi Grab. Kuesioner diberikan kepada 60 driver Grab yang berada di grab station. Metode analis data yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan bersih yang diterima driver Grab fulltime berada di atas UMK yang berlaku di Kota Medan. | en_US |
dc.subject | Pendapatan, | en_US |
dc.subject | UMK, | en_US |
dc.subject | Deskriptif-Komparatif, | en_US |
dc.subject | Grab | en_US |
dc.title | ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPATAN DRIVER GRAB FULL TIME DAN UPAH MINIMUM KOTA (STUDI KASUS DIKOTA MEDAN) | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]