PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PAKET DATA INTERNET SMARTFREN PADA MAHASISWA/I UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
dc.contributor.author | Sitohang, Desi Ratna Sari | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T07:30:27Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T07:30:27Z | |
dc.date.issued | 2019-09-26 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/3635 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian paket data internet Smartfren. Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan analisis multiple regression dan menggunakan software SPSS V.22 for windows dan pengumpulan data menggunakan Kuesioner. Berdasarkan hasil Penelitian (uji F) yang telah dilakukan menunjukkan bahwa H1 diterima artinya variabel Harga dan Kualitas Produk secara bersama-sama mempunyai hubungan yang kuat terhadap Keputusan Pembelian. Sedangkan Hasil Uji Hipotesis (Uji t) menunjukkan H0 di terima dan h1 ditolak artinya tidak adanya pengaruh secara parsial variabel harga terhadap keputusan pembelian, tetapi untuk variabel kualitas produk menunjukkan bahwa H0 di tolak dan H1 diterima artinya adanya pengaruh Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian. Penulisan pemberian rekomendari bahwa perlu menetapkan harga secara wajar dengan diskon yang menarik dan meningkatkan kecepatan internet karena itu dapat meningkatkan jumlah pembeli serta kesetiaan pelanggan terhadap paket data internet Smartfren. | en_US |
dc.subject | Harga, | en_US |
dc.subject | Kualitas Produk, | en_US |
dc.subject | Dan Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PAKET DATA INTERNET SMARTFREN PADA MAHASISWA/I UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ilmu Administrasi Niaga [205]