Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Produk Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Laptop Oxi00 (Studi Kasus Pada Mahasiswa FKIP UHN P. Siantar)
dc.contributor.author | Hutagalung, Okto Saputra | |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T07:32:35Z | |
dc.date.available | 2019-12-02T07:32:35Z | |
dc.date.issued | 2019-08-25 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/3490 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi harga, kualitas, produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian laptop Axi00. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 2.223 orang responden dengan jumlah sampel 100 mahasiswa dan metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji vadulitas dan reabilitas dimana hasi dari setiap variabel valid dari analisis persamaan regresi : Y = 7,233 + 0,220X1 + 0,245X2 + 0,154X3 | en_US |
dc.subject | Persepsi Harga, | en_US |
dc.subject | Kualitas Produk, | en_US |
dc.subject | Citra merek, | en_US |
dc.subject | Dan Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Produk Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Laptop Oxi00 (Studi Kasus Pada Mahasiswa FKIP UHN P. Siantar) | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Seni Musik [142]