Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana AlokasiUmum (DAU) Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) TerhadapBelanja Daerah di Enam Kota Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2007-2016
dc.contributor.author | Sihombing, Gunawan | |
dc.date.accessioned | 2019-07-10T03:51:46Z | |
dc.date.available | 2019-07-10T03:51:46Z | |
dc.date.issued | 2019-02-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/2559 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PendapatanAsli Daerah (PAD), Dana AlokasiUmum (DAU) dan Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) TerhadapBelanja Daerah di Enam Kota Provinsi Sumatera Utara yaituMedan, Binjai, Sibolga, TebingTinggi, TanjungBalai, dan Pematangsiantar dalam periode tahun 2007-2016. Dari 3 analisis Data Panel yaitu : Fixed Effect Model (FEM),common effect model (CEM)dan random effect model (REM). Ternyata model (FEM) lebih baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah keeanam kota tersebut. DAU berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Sedangkan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah keenam kota dimaksud. Secara bersama-sama PAD,DAU,PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. | en_US |
dc.subject | Belanja Daerah, | en_US |
dc.subject | PAD, | en_US |
dc.subject | DAU, | en_US |
dc.subject | PDRB Data Panel, | en_US |
dc.subject | FEM | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana AlokasiUmum (DAU) Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) TerhadapBelanja Daerah di Enam Kota Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2007-2016 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ekonomi Pembangunan [144]