AnalisisPengaruhUpah Minimum Kota, Inflasi. JumlahPendudukTerhadapJumlahPendudukMiskin (StudiPadaEnam Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2001-20015)”
dc.contributor.author | Br. Ginting, Rindi Enika | |
dc.date.accessioned | 2018-11-30T06:17:20Z | |
dc.date.available | 2018-11-30T06:17:20Z | |
dc.date.issued | 2018-09-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1815 | |
dc.description.abstract | Penelitianinibertujuanuntuk menganalisis pengaruh upah minimum kota, inflasi dan jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin (studi pada enam kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2001-2015). Metodeanalisis yang digunakanadalahmetodeanalisis regresi data panel yang menggabungkanantaraanalisisdata time series dan cross section. Data diolahmenggunakan E Views 8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Upah minimum kota berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pada enam kota di provinsi Sumatera Utara; 2) Inflasiberpengaruhpositif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pada enam kota di provinsi Sumatera Utara: 3) Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pada enam kota diprovinsi Sumatera Utara. | en_US |
dc.subject | Upah Minimum Kota | en_US |
dc.subject | Inflasi, | en_US |
dc.subject | Jumlah Penduduk, | en_US |
dc.subject | umlah Penduduk Miskin | en_US |
dc.title | AnalisisPengaruhUpah Minimum Kota, Inflasi. JumlahPendudukTerhadapJumlahPendudukMiskin (StudiPadaEnam Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2001-20015)” | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ekonomi Pembangunan [144]