ANALISIS PENGARUH PRODUKSI KEDELAI, KONSUMSI KEDELAI, DAN PENDAPATAN PER KAPITA TERHADAP IMPOR KEDELAI DI INDONESIA TAHUN 2000 – 2021
dc.contributor.author | TOGATOROP, CITRA ANDYANTI | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T08:35:59Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T08:35:59Z | |
dc.date.issued | 2024-10-15 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/11305 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh produksi kedelai, konsumsi kedelai, dan pendapatan per kapita terhadap impor kedelai di Indonesia tahun 2000-2021. Data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber terkait variabel. Pengumpulan data dimulai dari data tahun 2000-2021. Data diolah dengan menggunakan program SPSS versi 25.00. Hasil analisis menunjukkan bahwa produksi kedelai berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap impor kedelai di Indonesia tahun 2000-2021, konsumsi kedelai berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap impor kedelai di Indonesia tahun 2000-2021 dan pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor kedelai di Indonesia tahun 2000-2021. Secara uji simultan produksi kedelai, konsumsi kedelai, dan pendapatan per kapita berpengaruh terhadap impor kedelai di Indonesia tahun 2000-2021. | en_US |
dc.subject | Impor kedelai, | en_US |
dc.subject | Produksi kedelai, | en_US |
dc.subject | Konsumsi kedelai, | en_US |
dc.subject | Pendapatan per Kapita, | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH PRODUKSI KEDELAI, KONSUMSI KEDELAI, DAN PENDAPATAN PER KAPITA TERHADAP IMPOR KEDELAI DI INDONESIA TAHUN 2000 – 2021 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ekonomi Pembangunan [144]